|
[ 仙魔道 ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP / Vista |
CPU | Pentium3 700MHz以上 |
RAM | 1GB以上 |
VGA | nVIDIA GeForce 2以上 |
DirectX | DirectX9.0c以上 |
SoundCard | DirectX対応サウンド環境 |
HDD | 空き容量 3GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ エンジェル戦記 ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP / Vista |
CPU | Pentium3 1GHz以上 |
RAM | 512MB以上 |
VGA | DirectX 8.0をサポートするもの |
DirectX | DirectX 8.0以上 |
SoundCard | DirectX 8.0をサポートするもの |
HDD | 空き容量 1.5GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ Master of Martial ] |
動作環境 |
OS | 不明 |
CPU | 不明 |
RAM | 不明 |
VGA | 不明 |
DirectX | 不明 |
SoundCard | 不明 |
HDD | 不明 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 三国ヒーローズ ] |
動作環境 |
OS | Windows XP / Vista |
CPU | Celeron 1.7GHz以上 |
RAM | 512MB以上 |
VGA | VRAM 64MB 以上を搭載のビデオカード |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | Direct Soundに対応したサウンドカード |
HDD | 空き容量 4GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ SEKIHEKI ] |
動作環境 |
OS | Windows XP / Vista |
CPU | Celeron 800MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | 3Dグラフィックボード(GF2シリーズ相当) 32MB以上 |
DirectX | DirectX 8.1以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 2GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ エースオンライン ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP / Vista |
CPU | Pentium3 1.0GHz以上 |
RAM | 256MB 以上 |
VGA | ビデオメモリ32MB |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 不明 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ homage ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP / Vista |
CPU | Pentium4 2GHz以上 |
RAM | 実装 1GB以上 |
VGA | Intel(R) 945G (Intel(R) GMA 950) 以上 / nVIDIA GeForce FX5200 以上 / ATI Radeon 9500 以上 / DirectX9が動作する3Dアクセラレータ |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | DirectX9.0cと100%の互換性のあるドライバを備えたサウンドカード |
HDD | 空き容量 5GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ セフィロス ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP |
CPU | Pentium4 1.5GHz以上または同等スペックのCPU |
RAM | 256MB 以上 |
VGA | NVIDIA GeForce4シリーズ / ATI RADEON 9000シリーズ 64MB 以上 |
DirectX | DirectX 8.1以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 1.5GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 疾走、ヤンキー魂。 ] |
動作環境 |
OS | Windows XP / Vista |
CPU | Pentium4 2.2GHz以上 |
RAM | 1GB以上 |
VGA | GeForceFX5200シリーズ以上、ATI Radeon9000シリーズ以上、VRAM 128MB以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 1.0GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 天地大乱 ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP 日本語版 |
CPU | Pentium3 800MHz以上 |
RAM | 512MB以上 |
VGA | GeForce FX5200/Radeon 7500、64MB 以上のグラフィックカード |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 3GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 詳細不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ローズオンライン ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP / Vista |
CPU | Pentium3 1.0GHz または同等クラス以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | Direct3D対応 VRAM 32MB以上 NVIDIA GeForce3以上 ATI RADEON 7500以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | DirectX9.0cと互換性のあるもの |
HDD | 空き容量 3.0GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 20×20 BMP形式(256色) 透過色× |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ LEGEND of CHUSEN ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP / Vista |
CPU | Pentium4 3GHz以上 |
RAM | 1GB以上 |
VGA | Intel(R) Extreme GFX2以上 |
DirectX | DirectX 8.1以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 2GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 魔境奇談 ] |
動作環境 |
OS | Windows XP (SP2〜SP3) / Vista |
CPU | Pentium3 以上 |
RAM | 512 MB 以上 |
VGA | Geforce3 以上 64MB以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | 不明 |
HDD | 空き容量 1GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ルーセントハート ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 |
CPU | Pentium4 1.8GHz以上または同等クラス |
RAM | 512MB以上 |
VGA | GeForce3 / Readon 8500 (GeForce4 MX系列は保証していません),64MB以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 2.0GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ Wonderland ONLINE ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP |
CPU | Celeron 1.7GHz以上 |
RAM | 512MB以上 |
VGA | VRAM 64MB 以上を搭載のビデオカード |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | Direct Soundに対応したサウンドカード |
HDD | 空き容量 3.0GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ベルアイル ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000/XP |
CPU | Pentium III 800MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | VRAM 32MB以上(GeForce2 MX400相当のビデオカード以上)※オンボードの場合は動作保証いたしません。 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | Direct Sound準拠のサウンドカード |
HDD | 7.0GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ Soul of the Ultimate Nation ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000, XP, Vista |
CPU | Pentium4 1.8GHz |
RAM | 512MB 以上 |
VGA | GeForce TI4200以上 RADEON 9200以上 ビデオメモリー 128M以上 |
DirectX | DirectX 9.0c 以上 |
SoundCard | - |
HDD | 3GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 三国志豪傑伝 ] |
動作環境 |
OS | Windows2000/XP/Vista |
CPU | Pentium 800MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | Direct X互換 1024 × 768ドット16Bit ビデオメモリ64MB以上 |
DirectX | 9.0c |
SoundCard | Direct sound互換カード |
HDD | 3GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 北斗の拳ONLINE HEROES ] |
動作環境 |
OS | Windows Vista / XP / 2000 |
CPU | Intel PentiumIII 1.3GHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | GeForce FX5200 / RADEON 9500 V-RAM64MB以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 3GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 三國志 Online ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000/XP/Vista 日本語版 |
CPU | Pentium4 1.8GHz以上 |
RAM | 512MB 以上の実装メモリ |
VGA | DirectX 9.0c以上に対応した VRAM 64MB以上を搭載のビデオカード |
DirectX | DirectX 9.0c以上に対応した16ビットステレオ/48kHz Wave形式が再生可能なサウンド機能 |
SoundCard | 不明 |
HDD | 3.0GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 月額固定 |
△ |
[ 信長の野望 Online ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000/XP 日本語版 |
CPU | インテル(R) Pentium(R) III プロセッサ 800MHz以上 |
RAM | 256MB以上の実装メモリ |
VGA | DirectX8.1b以上に対応した3Dアクセラレータチップを搭載し、32MB以上のVRAMをもつもの |
DirectX | DirectX8.1b以上 |
SoundCard | 16ビットステレオ44KHzWAVE形式が再生可能なサウンドボード |
HDD | 8GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | - |
課金体制 | 月額固定 |
△ |
[ 三国群英伝ONLINE ] |
動作環境 |
OS | 日本語版Microsoft Windows(R)2000/XP |
CPU | Pentium(R) 500MHz以上 |
RAM | 128MB以上 |
VGA | - |
DirectX | DirectX(R)9.0c以上 |
SoundCard | DirectX(R)9.0cと互換性のあるもの |
HDD | 1.2GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | - |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 真・三国無双ONLINE ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000/XP/Vista 日本語版 |
CPU | Pentium4 1.8 GHz 以上 |
RAM | 512 MB 以上の実装メモリ |
VGA | DirectX 9.0c 以上に対応した VRAM 64 MB 以上を搭載のビデオカード(ハードウェアでサポートされた Pixel Shader 1.1、Vertex Shader 1.1 以上の 3D アクセラレーター機能を搭載したもの) |
DirectX | DirectX 9.0c 以上 |
SoundCard | 16 ビットステレオ・44 kHz Wave 形式が再生可能なサウンド機能 |
HDD | 9.5 GB 以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ モンスターハンターフロンティア ] |
動作環境 |
OS | Windows®2000 / XP / Vista™ 日本語版 |
CPU | Intel® Pentium®III Processor 1.0GHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | Intel® 915以上 あるいは、DirectX8.1以降に対応のVRAM64MB以上のグラフィックスボード |
DirectX | - |
SoundCard | DirectSound対応16bitステレオ44.1kHzまたは48kHz WAVE形式が再生可能なサウンドカード |
HDD | ハードディスク内に4GB以上必須 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 月額固定 |
△ |
[ カオティック・ブレイン ] |
動作環境 |
OS | Windows2000/XP |
CPU | Pentium800MHz |
RAM | 256MB |
VGA | DirectX 8.1以降に対応した3Dアクセラレータ搭載 VRAM 32MB 以上 |
DirectX | DirectX8.1以降 |
SoundCard | DirectSound に対応 |
HDD | 空き容量 1.5GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 夢世界-武林外伝- ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000/XP / Vista |
CPU | Celeron1GHz以上 / Pentium(R)4 3GHz以上 |
RAM | 128MB / 1GB |
VGA | Intel Extreme GFX2以上 |
DirectX | DirectX 8.1以上 |
SoundCard | - |
HDD | 2GB |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ラペルズ ] |
動作環境 |
OS | Windows(R)Vista、Windows(R)XP SP2以上、Windows(R)2000 SP4以上 |
CPU | Pentium 1.5GHz |
RAM | 256 MB |
VGA | 128MBの3Dグラフィックボード |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 3GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 20×20 JPG形式 50kB以下 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ブライトシャドウ ] |
動作環境 |
OS | Microsoft Windows 2000 / XP / Vista (日本語版) |
CPU | Intel Pentium 1GHz以上 |
RAM | 128MB以上 |
VGA | nVidia GeForce3 / ATI Radeon 8500 |
DirectX | DirectX 8.1以上 |
SoundCard | DirectX対応サウンド環境 |
HDD | Cドライブに2GB以上の十分な空き容量を持つもの |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ デコオンライン・フロンティア ] |
動作環境 |
OS | WindowsXP, Windows2000 |
CPU | PentiumIII 733Mhz以上 |
RAM | 256MB |
VGA | VRAM32MB以上のグラフィック |
DirectX | DirectX9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | Cドライブに1GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 32×32 JPG・GIF・TGA形式 4kB以下 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ XenepicOnline ] |
動作環境 |
OS | Windows2000、WindowsXP |
CPU | Pentium 800MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | Open GLをサポートする、ビデオメモリ32MB以上のVGA |
DirectX | DirectX9.0以上 |
SoundCard | DirectSound互換 |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | ○ 16×16〜32×32 JPG・BMP形式 透過色(予定有) |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 大航海時代 Online ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000/XP/Vista 日本語版 |
CPU | Pentium III 800MHz 以上 |
RAM | 256MB 以上 |
VGA | VRAM32MB以上 |
DirectX | DirectX9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 7GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 月額固定 |
△ |
[ ニアディアオンライン ] |
動作環境 |
OS | Microsoft Windows 2000/XP |
CPU | Intel Pentium 3 以上 |
RAM | 256MB 以上 |
VGA | nVida GeForce3以上 |
DirectX | DirectX 8.1以上 |
SoundCard | - |
HDD | 1GByte以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ Angel Love Online ] |
動作環境 |
OS | Windows98/ME/2000/XP |
CPU | Pentium III 800MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | DirectX 8.0対応 |
DirectX | DirectX 8.0対応 |
SoundCard | DirectX 8.0対応 |
HDD | 650MB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ チョコットランド ] |
動作環境 |
OS | Windows2000/XP |
CPU | Pentium 1GHz以上 |
RAM | 512MB以上 |
VGA | 32MB以上 |
DirectX | - |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ラテール ] |
動作環境 |
OS | Windows2000 Service Pack 4, WindowsXP日本語版 |
CPU | インテル(R) Pentium(R) 866Mhz 以上 |
RAM | 256MB 以上 |
VGA | NVIDIA(R) GeForce(R) 2 以上 ,ATI Radeon(R) 7200 以上 |
DirectX | DirectX(R)9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 1.5GB |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ Lineage ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP |
CPU | Pentium/Celeron 1.0GHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | ビデオRAM 64MB |
DirectX | DirectX8.1以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 3GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 16×12 BMP形式(24ビット) 透過色R:0 B:0 G:0 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ DDO ] |
動作環境 |
OS | WindowsXP |
CPU | P4 1.6 GHz または同等仕様のSSE 搭載AMD |
RAM | 512MB |
VGA | メモリ64MB 搭載、ハードウェアT&L対応ビデオカード |
DirectX | DirectX9 |
SoundCard | - |
HDD | 3GB、5GB(高解像度時) |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 月額固定 |
△ |
[ トリックスター ] |
動作環境 |
OS | Windows98/2000/XP |
CPU | Pentium 800MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | 3D グラフィックカード(VRAM16MB以上) |
DirectX | DirectX9.0b以上 |
SoundCard | サウンドカード必須 |
HDD | 2GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ROHAN ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 日本語版 |
CPU | Inte(R) Pentium1.4GHz以上 |
RAM | 256MB 以上の実装メモリ |
VGA | GeForce FX以上 |
DirectX | DirectX 9.0以上 |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | ○ 16×16 32bit TGA形式 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ RF online Z ] |
動作環境 |
OS | Windows2000、XP、VISTA |
CPU | Pentium(R)III 1.0GHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | Direct3D対応 VRAM 32MB以上 NVIDIA GeForce3以上 ATI RADEON 7500以上 |
DirectX | - |
SoundCard | - |
HDD | 4GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ロード・オブ・ザ・リングス ] |
動作環境 |
OS | WindowsXP/VISTA |
CPU | Pentium4 1.8GHz 以上 |
RAM | 512MB以上 |
VGA | DirectX 9.0c 以上に対応し、64MB以上のVRAMを搭載するNVIDIA GeForce3シリーズ、ATI RADEON8500シリーズ以上のもの |
DirectX | - |
SoundCard | - |
HDD | 7GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 月額固定 |
△ |
[ シールオンライン ] |
動作環境 |
OS | Windows 98 / Windows 2000 /Windows XP |
CPU | Intel Pentium III 500MHz・Celeron533A MHz AMD Athlon600MHz ・ Duron800MHz |
RAM | 256MB |
VGA | VRAM32MB以上の3Dアクセラレータ搭載グラフィックカード |
DirectX | DirectX 9.0b以降 |
SoundCard | - |
HDD | 1GBの空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ フリフオンライン ] |
動作環境 |
OS | Windows2000/XP |
CPU | Pentium 1GHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | Geforce 2mx 200 以上の3Dアクセラレーション対応のVGA |
DirectX | DirectX 9.0b以上 |
SoundCard | Direct Sound対応 |
HDD | 2GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 十二之天 ] |
動作環境 |
OS | Windows98 / 2000 / XP |
CPU | Pentium 800MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | VRAM64MB以上の3Dグラフィックアクセラレータ搭載 |
DirectX | DirectX9.0C以降 |
SoundCard | - |
HDD | 3GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 女神転生IMAGINE ] |
動作環境 |
OS | Microsoft Windows(R) XP/Vista (日本語版) |
CPU | Intel Pentium(R)4 プロセッサ 2GHz以上 または同等以上の性能を持つCPU |
RAM | 実装512MB以上 |
VGA | GeForce FX 5800以上または Radeon 9800以上のビデオチップを搭載したVRAM128MB以上のグラフィックカード |
DirectX | DirectX 最新版 |
SoundCard | DirectX 8.1と100%互換性のあるドライバを備えたサウンドカード |
HDD | 2GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 鬼魂 ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000/XP |
CPU | Pentium 700MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | VRAM 32MB以上 |
DirectX | DirectX 9.x以上 |
SoundCard | - |
HDD | 1GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ DEKARON ] |
動作環境 |
OS | Windows 98 / 2000 / XP |
CPU | Pentium3 800MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | GeForce2MXシリーズ以降 RADEON7500シリーズ以降 VRAM64MB以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ Fantasy Earth Zero ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000/XP ※Server版や64bit版は動作保証外です |
CPU | Pentium4 1.3GHz以上 |
RAM | 512 MB 以上 |
VGA | GeForce 6600以上のグラフィックカード(VRAM128MB以上) |
DirectX | バージョン 8.1 以上 |
SoundCard | - |
HDD | 3 GB 以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ パーフェクト ワールド ] |
動作環境 |
OS | 日本語版 Microsoft Windows(R)98SE、2000/XP |
CPU | インテル(R) セレロン(R) 1GHz プロセッサ以上 |
RAM | 512MB以上 |
VGA | VRAM 64MB以上3Dアクセラレータ |
DirectX | DirectX8.1以上 |
SoundCard | DirectX(R)8.1aと互換性のあるもの |
HDD | 10GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ラグナロクオンライン ] |
動作環境 |
OS | 日本語版Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (Windows XP Professional x64 Editionには対応していません。) |
CPU | PentiumIII 650MHz以上 |
RAM | 実装メモリ256MB以上 |
VGA | 16MB以上のVRAMを有する3Dアクセラレーターチップ搭載グラフィックボード |
DirectX | DirectX 8.0または8.1必須 |
SoundCard | - |
HDD | 2GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 24×24 24ビット BMP形式 透過色(R-255 G-0 B-255) |
課金体制 | 月額固定 |
△ |
[ 君主 ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP / Vista |
CPU | Pentium3 800MHz以上 |
RAM | 128M 以上 |
VGA | DirectX 3Dアクセレレーターをサポートするメモリー8MB 以上のビデオカード |
DirectX | 8.0以上 |
SoundCard | DirectSound 互換 |
HDD | 1GB 以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ エミルクロニクルオンライン ] |
動作環境 |
OS | 日本語版 Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 Microsoft Windows XP Home Edition/Professional ※Windows XP Professional x64 Editionには対応していません |
CPU | PentiumIII 1GHz 以上 |
RAM | 256MB 以上 |
VGA | 32MB以上のVRAMを有する3Dアクセラレーターチップ搭載ボード |
DirectX | DirectX 8.1 以上 |
SoundCard | - |
HDD | 2GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 24×24 PNG形式 透過色(R:255-G:0-B:255) |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ Neo Steam ] |
動作環境 |
OS | WindowsXP Windows2000 |
CPU | PentiumIII 1GHz 以上 |
RAM | 512MB 以上 |
VGA | GeForce2 MX400 64MB 以上 |
DirectX | DirectX 9.0C 以上 |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ホーリービースト ] |
動作環境 |
OS | Windows2000 WindowsXP |
CPU | Intel Pentium4 CPU 1.5GHz 以上(Intel Pentium4 CPU 2.0GHz 以上推奨) |
RAM | 256MB以上(512MB以上を推奨) |
VGA | GeForce2MX 以上のディスプレイデバイス(GeForceFX 以上のグラフィックカード推奨 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | DirectX 8.0以上対応のサウンドカード |
HDD | 2GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ コルムオンライン ] |
動作環境 |
OS | WindowsR 98/ME/2000/XP |
CPU | P-III 1GHz 以上 |
RAM | 256M |
VGA | ビデオRAM 64Mb 以上 |
DirectX | Direct X 8.1バージョン以上 |
SoundCard | - |
HDD | 1GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | △ ギルド紹介ページ用 19×19 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ グラナド・エスパダ ] |
動作環境 |
OS | WindowsXP Windows2000 |
CPU | PentiumIII 1GHz |
RAM | 512MB |
VGA | GeForce2 MX400 |
DirectX | DirectX 9.0C |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ プリストンテール ] |
動作環境 |
OS | Windows 98 / Me / 2000 / XP |
CPU | Pentium3 600MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | VRAM32MB以上の3Dアクセラレータ |
DirectX | DirectX8.1以上 |
SoundCard | Direct Sound対応 |
HDD | 3GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 32×32 BMP形式 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 飛天online ] |
動作環境 |
OS | WindowsXP SP2 以降(日本語版) / Windows2000 SP4以降 (日本語版) |
CPU | Pentium III 1G Hz以上(PentiumIV 2.4G Hz以上を推奨) |
RAM | 256MB以上(512MB以上を推奨) |
VGA | Geforce2シリーズ以上 または 同等以上 VRAM 64MB以上(128MB以上を推奨) |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 3GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ SiLKROAD ONLINE ] |
動作環境 |
OS | Windows98、ME、2000、XP |
CPU | Pentium 800MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | GeForce2以上の3D対応 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 3GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 16×16 24ビット BMP形式 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ エターナルカオスNEO ] |
動作環境 |
OS | 日本語版Windows2000/XP |
CPU | 500MHz以上のIntel/AMDプロセッサ搭載PC |
RAM | 実装64MB以上 |
VGA | DirectX8.1互換ドライバ対応のビデオカード VRAM16MB以上 |
DirectX | Directx 8 以上 |
SoundCard | DirectX8.1互換ドライバ対応のサウンドカード |
HDD | 500MB以上の空き容量(推奨:1GB以上) |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ WYD ] |
動作環境 |
OS | Win98 Me以上 |
CPU | Penrium III 800MHz 以上 |
RAM | 256MB 以上 |
VGA | VRAM 32MB 以上 |
DirectX | DirectX 8.1 以上 |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | ○ 16×12 24ビット BMP形式 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ RED STONE ] |
動作環境 |
OS | Win98 Me 2000 XP |
CPU | Pentium II 400mhz 以上 又は、同等のスペックCPU |
RAM | 128MB |
VGA | 3Dグラフィックカード Voodoo3以上 |
DirectX | DirectX-8.1以上 |
SoundCard | - |
HDD | 2GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ミュー奇蹟の大地 ] |
動作環境 |
OS | Win98 WinMe Win2000 WinXP |
CPU | Pentium II 300mhz 以上 又は、同等のスペックCPU |
RAM | 64MB以上 |
VGA | 32MB以上のVRAM搭載の3Dグラフィックカード |
DirectX | DirectX-8.1以上 |
SoundCard | - |
HDD | 100MB以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 新・天上碑 ] |
動作環境 |
OS | Win98、ME、2000、XP |
CPU | PentiumII 500MHz または、同等のスペックCPU |
RAM | 256 MB |
VGA | 3D対応(VRAM 16 MB以上) |
DirectX | Microsoft DirectX 最新版 |
SoundCard | - |
HDD | 3 GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 12×12 BMP形式 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 眠らない大陸クロノス ] |
動作環境 |
OS | 日本語版 Microsoft Windows 98/ME/2000/XP |
CPU | Pentium III 700MHz |
RAM | 256MB以上 |
VGA | Geforce2 MX400以上の3D対応 VRAM 16MB以上 |
DirectX | DirectX 8.1以上 |
SoundCard | - |
HDD | 500Mバイト以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 16×16 BMP形式 透過色(R-0 G-255 B-0) |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ マビノギ ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000/XP |
CPU | Intell Pentium 800Mhzと同等 |
RAM | 256MB |
VGA | GeForce2MX ATI Radeon7000 Matrox G550 i82865と同等 |
DirectX | 最新版 |
SoundCard | DirectX互換 |
HDD | 1.5GB以上の空き容量 |
備考 |
自作エンブレム | △ ギルド紹介ページ用 80×80 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ テイルズウィーバー ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000/XP |
CPU | クロック速度400MHz以上のプロセッサ |
RAM | 128MB以上 |
