|
[ BLACK SHOT ] |
動作環境 |
OS | 不明 |
CPU | 不明 |
RAM | 不明 |
VGA | 不明 |
DirectX | 不明 |
SoundCard | 不明 |
HDD | 不明 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ Heroes in the sky ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP / Vista |
CPU | Pentium4 1.8GHz以上 |
RAM | 512MB 以上 |
VGA | nVidia GeForce FX5600 以上 , ATi Radeon 9600 以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 600MB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ X-BEAT ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP |
CPU | Pentium4 1.4GHz以上 |
RAM | 512MB以上 |
VGA | GeForce4 64MB以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ トランスピー ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000以上 |
CPU | Pentium4以上 |
RAM | 512MB以上 |
VGA | GeForce4MX440以上 |
DirectX | DirectX9.0以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 1GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ペーパーマン ] |
動作環境 |
OS | Windows XP |
CPU | Pentium3 800MHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | Geforce 2MX (32M) 以上 |
DirectX | DirectX 9.0以上 |
SoundCard | DirectSound 互換 |
HDD | 空き容量 500MB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ Alliance of Valiant Arms ] |
動作環境 |
OS | Windows XP / Vista |
CPU | Pentium4 2.4GHz以上 |
RAM | 1GB以上 |
VGA | GeForce 6600 / Radeon X600または上記と同等のグラフィックボード |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 4GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ゲットアンプド2 ] |
動作環境 |
OS | Windows2000 / XP / Vista |
CPU | Pentium3 1.2G以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | グラフィックカード 32MB以上 |
DirectX | DirectX 9.0以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 800MB以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ コズミックブレイク ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP / Vista |
CPU | Pentium3 1.2GHz以上 /(Vista) Pentium4 1.6GHz以上 |
RAM | 256MB以上 /(Vista) 512MB以上 |
VGA | VRAM 32MB以上 /(Vista) VRAM 64MB以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 800MB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ クロスファイア ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP / VISTA |
CPU | Pentium3 / 1.0GHz 以上 |
RAM | 256MB 以上 |
VGA | Geforce MX 64MB 以上 |
DirectX | DirectX 9.0c |
SoundCard | - |
HDD | 1GB 以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ハンゲームゴルフ ] |
動作環境 |
OS | セガ スプラッシュ!ゴルフ / スカッとゴルフ パンヤ の動作環境に準ずる |
CPU | - |
RAM | - |
VGA | - |
DirectX | - |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | - |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ フリスタ! ] |
動作環境 |
OS | Windows 2000 / XP / Vista |
CPU | Pentium3 800MHz以上 / Vista Pentium4以上 |
RAM | 256MB以上 / Vista 1GB以上 |
VGA | GeForce2 MX以上 ATIRadeon7000以上 / Vista GeForce5700以上 RADEON 9700 以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 / Vista DirectX 10.0以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 500MB以上 |
備考 |
自作エンブレム | ○ 16×16 PNG形式 透過色× |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ シュミッドディーヴァ ] |
動作環境 |
OS | Microsoft Windows®2000/XP |
CPU | PentiumIII 800MHz 以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | VRAM64MB以上 |
DirectX | DirectX 9.0c以上 |
SoundCard | - |
HDD | 空き容量 1GB以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ Catch The Sky ] |
動作環境 |
OS | - |
CPU | - |
RAM | - |
VGA | - |
DirectX | - |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | - |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ 釣りパラダイス! ] |
動作環境 |
OS | Windows2000/XP |
CPU | Pentium4 1.4GHz |
RAM | 256MB |
VGA | GeForce2 |
DirectX | DirectX 9.0C |
SoundCard | - |
HDD | 600MB以上 |
備考 |
自作エンブレム | 不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ショットオンライン ] |
動作環境 |
OS | Win98, Win2000, WinME, WinXP |
CPU | Pentium III 450Mhz以上 |
RAM | 128M RAM以上 |
VGA | 3DアクセラレーションをサポートするVRAM32MB以上のグラフィックカード |
DirectX | nVidia RIVA TNTシリーズ,S3 Savage 3D、 Savage 4、 Savage 2000の互換シリーズ |
SoundCard | DirectSoundの互換 |
HDD | 599MB以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ クイズ!ピコッと学園 ] |
動作環境 |
OS | - |
CPU | - |
RAM | - |
VGA | - |
DirectX | - |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ WarRock ] |
動作環境 |
OS | 日本語版 Microsoft Windows XP |
CPU | Pentium III 800MHz |
RAM | 256 MB |
VGA | ATI Radeon 8500LE 以上 nVidia GeForce MX400 以上 |
DirectX | - |
SoundCard | - |
HDD | 1.0GB 以上 |
備考 |
自作エンブレム | ○ サイズ不明 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ファンタテニス ] |
動作環境 |
OS | Windows 98 以上 |
CPU | AMD AthlonB-1000Thunderbird (Pentium3 1.0Ghz級)以上 |
RAM | 256MB |
VGA | ATI Radeon 7000以上(GeForce2 MX400級) |
DirectX | - |
SoundCard | - |
HDD | 500MB以上 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ ゲットアンプドR ] |
動作環境 |
OS | WindowsXP(日本語版)Windows2000(日本語版) |
CPU | Pentium3 500MHz 以上 |
RAM | 128MB 以上 |
VGA | OpenGL1.1をサポートするグラフィックスボード もしくはDirectX8.1と100%互換性のある最新ドライバが必要 |
DirectX | DirectX8.1以上 |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | ○ 32×32 BMP・JPEG・GIF・PNG形式 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ OZWorld ] |
動作環境 |
OS | - |
CPU | Pentium 166MHz以上 |
RAM | 64MB以上 |
VGA | - |
DirectX | - |
SoundCard | - |
HDD | 50MB以上の空き空間 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ バルビレッジ ] |
動作環境 |
OS | Windows(R) 2000/XP(日本語版) |
CPU | Pentium3 500MHz 以上 |
RAM | 64MB以上 |
VGA | - |
DirectX | - |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ C21 ] |
動作環境 |
OS | Microsoft Windows 2000 / XP |
CPU | Pentium3 1GHz以上 |
RAM | 256MB以上 |
VGA | VRAM 32MB以上 |
DirectX | DirectX version9.0以降 |
SoundCard | - |
HDD | 500MB以上の空き容 |
備考 |
自作エンブレム | × |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
[ アルテイル ] |
動作環境 |
OS | 日本語Windows |
CPU | - |
RAM | - |
VGA | - |
DirectX | - |
SoundCard | - |
HDD | - |
備考 |
自作エンブレム | ○ 19×20 PNG形式 |
課金体制 | 基本無料/アイテム課金 |
△ |
|
|